
SLS5310TGYN型供液车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 北奔系列(免购置税)
SLS5310TGYN型供液车
发布时间: 2017/7/22作者:随州市力神专用汽车 底盘型号:ND13103D31J7 额定质量:15565,15500 查看次数:
SLS5310TGYN型供液车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SLS5310TGYN型供液车 | 外型尺寸(mm): | 10930×2500×3380 |
底盘型号: | ND13103D31J7 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 15/18 |
额定质量: (kg) | 15565,15500 | 前悬/后悬(mm): | 1515/2915,1515/2965 |
整备质量:(kg) | 15305 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 油田专用作业车.罐体有效容积:23.2立方米,介质:洗井液,密度:700千克/立方米,罐体尺寸:长7800毫米,长轴2400毫米,短轴1650毫米.当驾驶室准乘人数为3人时额定载质量为15500kg.侧、后防护装置材料材质:Q235B,连接方式:螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×100(mm),后部防护离地高度:540mm.ABS型号:3550D-1010,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. |
SLS5310TGYN型供液车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ND13103D31J7 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2045/2045 |
轴 距(mm): | 1950+3100+1450,1950+3150+1350 | 后 轮 距(mm): | 1872/1872 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
SLS5310TGYN型供液车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
上一篇:
下一篇:SLS5310TGYN4型供液车
下一篇:SLS5310TGYN4型供液车