
SLS5310GJYD4型加油车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 油罐车系列
SLS5310GJYD4型加油车
发布时间: 作者:随州市力神专用汽车有限公司-【官方网站】 底盘型号:DFL1311A10 额定质量:19200,19265 查看次数:
SLS5310GJYD4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SLS5310GJYD4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3400,3690 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/11,20/10 |
额定质量: (kg) | 19200,19265 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2890,1460/2810,1460/2640,1460/2560,1460/2940,1460/2690 |
整备质量:(kg) | 11605 | 最高车速(km/h): | 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:28.3立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:710千克/立方米.轴距/后悬:(1850+4350+1350)(1950+4250+1350)/2890,(1850+4350+1430)(1950+4250+1430)/2810,(1850+4600+1350)(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2640,(1850+4600+1430)(1950+4500+1430)/2560,(1950+4250+1300)/2940,(1950+4500+1300)/2690罐体尺寸:长9000毫米,长轴2400毫米,短轴1700毫米.随底盘选装驾驶室,侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司; 型号:3631010-C2000.加油装置型号/生产企业:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油机械厂. 发动机ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A,对应油耗值 (L/100km)分别为39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7. |
SLS5310GJYD4型加油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
SLS5310GJYD4型加油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |